K O M U N I K A T
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przedstawionym poniżej, w których budynkach nast±pi wymiana liczników wody i jednocze¶nie prosimy o udostępnienie mieszkania w podanym terminie.
Budynki na terenie Miasta R A D L I N
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | Findera 6 | 12.11.2009r. |
| 2 | Sienkiewicza 26 - 30 | 12-13.11.2009r. |
Budynki na terenie Miasta P S Z Ó W
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | Tytki 1 | 29-30.10.2009r. |
| 2 | Tytki 4 | 30.10.2009r. |
Budynki na terenie Miasta R Y D U Ł T O W Y
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | Ligonia 6 | 22.09.2009r. |
| 2 | Ligonia 8 | 23.09.2009r. |
| 3 | Ligonia 12 | 24.09.2009r. |
| 4 | Plebiscytowa 34 | 25.09.2009r. |
| 5 | Plebiscytowa 44 | 28.09.2009r. |
Budynki na terenie Miasta W O D Z I S Ł A W I A ¦ L ˇ S K I E G O
OSIEDLE D ˇ B R Ó W K I
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | D±brówki 2 | 2.09.2009r. |
| 2 | D±brówki 3 | 2.09.2009r. |
| 3 | D±brówki 4 | 2.09.2009r. |
| 4 | D±brówki 5 | 3.09.2009r. |
| 5 | D±brówki 6 | 3.09.2009r. |
| 6 | D±brówki 7 | 3.09.2009r. |
| 7 | D±brówki 8 | 4.09.2009r. |
| 8 | D±brówki 9 | 7.09.2009r. |
| 9 | D±brówki 10 | 8.09.2009r. |
| 10 | D±brówki 11 | 8.09.2009r. |
| 11 | D±brówki 12 | 9-10.09.2009r. |
| 12 | D±brówki 13 | 8.09.2009r. |
| 13 | D±brówki 14 | 11.09.2009r. |
| 14 | D±brówki 15 | 11.09.2009r. |
| 15 | D±brówki 16 | 11.09.2009r. |
| 16 | D±brówki 24 | 14.09.2009r. |
| 17 | D±brówki 25 | 14.09.2009r. |
| 18 | D±brówki 26 | 14.09.2009r. |
OSIEDLE X X X - LECIA PRL
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | XXX-lecia 13 - 16 | 15.09.2009r. |
| 2 | XXX-lecia 31 - 33 | 16.09.2009r. |
| 3 | XXX-lecia 35 , 37 | 17.09.2009r. |
| 4 | XXX-lecia 39 | 18.09.2009r. |
| 5 | XXX-lecia 42 - 45 | 15.09.2009r. |
| 6 | XXX-lecia 54 - 58 | 21.09.2009r. |
| 7 | XXX-lecia 68 - 71 | 18.09.2009r. |
| 8 | XXX-lecia 89 - 92 | 28.10.2009r. |
| 9 | XXX-lecia 93 - 96 | 28.10.2009r. |
| 10 | XXX-lecia 106 - 109 | 28.10.2009r. |
| 11 | XXX-lecia 127 - 129 | 29.10.2009r. |
OSIEDLE P I A S T Ó W
| l.p. | adres budynku | data wymiany |
| 1 | Przemysława 1 | 01-02.10.2009r. |
| 2 | Przemysława 3 | 05-09.10.2009r. |
| 3 | Przemysława 6 | 02-06.11.2009r. |
| 4 | Przemysława 8 | 09-10.11.2009r. |
| 5 | Przemysława 9 | 12-15.10.2009r. |
| 6 | Przemysława 11 | 16 i 19.10.2009r. |
| 7 | Przemysława 13 | 20-23.10.2009r. |
| 8 | Przemysława 15 | 26-27.10.2009r. |
W przypaku potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym pod numerem telefonu 456 - 39 - 04
