Wykonane remonty
Wykonanie planu remontów zasobów mieszkaniowych za 2009
Administracja Rydułtowy - miasto Rydułtowy
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
Usuwanie przecieków z dachów 4 398,38
II Roboty brukarskie
Remonty dróg, remont ciągów pieszych
( chodniki ) z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej 6 cm.
- ul. Plebiscytowa 38-46 6 416,05
III Wymiana wodomierzy w mieszkaniach
- ul. Ligonia ( 1993 r.) 6 14 254,41
- ul. Ligonia ( 1993 r.) 12 9 032,57
- ul. Plebiscytowa ( 1992 r.) 34 14 604,04
- ul. Plebiscytowa ( 1993 r.) 36 B
- ul. Ligonia ( 2001 r.) 8 13 547,14
- ul. Plebiscytowa ( 2003 r.) 44 11 355,23
- ul. Ofiar Terroru ( 2000 r.) 95
IV Termomodernizacja budynków łącznie z robotami towarzyszącymi 2 320 324,58
- ul. Łokietka 4
- ul. Łokietka 6
- ul. Łokietka 8
- ul. Obywatelska 31
V Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 153 230,10
VI Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciagu roku w tym:
1 Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażur.
w rejonie Łokietka 6 i Obywatelskiej 31 56 382,83
2 Remont chodnika - Krzyżkowicka 20 25 041,28
3 Pozostałe roboty 30 150,51
Razem całe miasto 2 658 737,12
Administracja Rydułtowy - miasto Radlin
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
1 Zerwanie istniejącego pokrycia z papy naprawa podłoża i jego konserwacja, krycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blachar. rynien i rur spustowych, naprawa kominów i czap
- ul. Korfantego 18 49 413,39
- ul. Sienkiewicza 26-30 178 987,21
II Wymiana stolarki okiennej (dofinansowanie) 49 186,80
III Wymiana drzwi wejściowych do budynku
- ul. Rymera 6 2 568,00
- ul. Rymera 8 2 675,00
IV Naprawa elewacji po zamurowaniu
okien na klatce schodowej
- ul. Rymera 4 6 704,61
V Roboty instalacyjne
Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach w całym budynku
- ul. Rymera 6 29 265,27
VI Wymiana wodomierzy w mieszkaniach
- ul. Findera 6 5 475,19
- ul. Sienkiweicza 26-30 14 599,08
VII Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 53 572,99
VIII Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciągu roku w tym:
1 Zabudowa zaworów regulacyjnych, regulat.
różnicy cisnień - Makuszyńskiego-Korfantego 15 855,26
2 Pozostałe roboty 9 535,16
Razem: całe miasto 417 837,96
Administracja Rydułtowy - miasto Pszów
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
Usuwanie przecieków z dachów 1 109,06
II Wymiana wodomierzy w mieszkaniach
- os. Tytki 1 7 130,48
- os. Tytki 4 6 366,50
III Termomodernizacja budynków 4 502 313,46
łącznie z robotami towarzyszącymi
- ul. Jagienki 2 A-C
- ul. Jagienki 4 A-D
- ul. Jagienki 6 A-C
- ul. Kruczkowskiego 2 A-D
- ul. Kruczkowskiego 5 A-D
- ul. Traugutta 18 A-C
- Sieć cieplna w obrębie budynków
IV Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 73 971,12
V Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciągu roku
1 Przełożenie grzejników na kl.schodowych osiedle Polana 9 998,28
2 Malowanie klatek schodowych w bud:
- ul. Jagienki 2 10 238,46
- ul. Jagienki 4 13 287,45
- ul. Jagienki 6 10 588,24
- ul. Kruczkowskiego 2 12 525,38
- ul. Kruczkowskiego 5 12 509,48
- ul. Traugutta 18 8 397,21
3 Pozostałe roboty 10 125,35
Razem całe miasto 4 678 560,47
Administracja "Centrum"
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
Naprawa dachów - przecieki 5 727,76
II Roboty instalacyjne wod-kan
1. Wymiana instalacji zimnej wody z węzłami
w mieszkaniach i wodomierzami oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją
kratek ściekowych.
- ul. Szkolna 6-8 46 661,64
- ul. Pokoju 1-3-5 135 611,27
2. Wykonanie pionów nawodnionych p.poż.
- ul 26 Marca 170 70 085,00
III Wymiana stolarki okiennej w miesz-
kaniach ( dofinansowanie ) 100 185,15
IV Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na kl. schodowych i w pomieszczeniach wspólnych
- ul. Wojska Polskiego 6-8 45 908,63
- ul. Wyszyńskiego 13-19 93 914,06
- ul. Wojska Polskiego 10-12 48 566,80
V Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych
- ul. Wyszyńskiego 13-19 10 186,40
- ul. 26 Marca 170 2 743,48
- ul. Wyszyńskiego 14-16 5 285,80
- ul. Tysiąclecia 4 2 542,32
VI Remont balkonów Wymiana blach okapowych, izolacji, posadzek i uzupełnienie tynków.
- ul. 26 Marca 168 79 721,36
VII Remonty mieszkań
Wymiana podłoży, tynków, roboty zduńskie, indyw. remonty balkonów 13 374,24
VIII Roboty brukarskie
Rozbiórka starych chodników i wykonanie nowych z kostki betonowej gr.6 cm
- ul. Wałowa 22 44 131,49
(z przełożeniem części istniejacej nawierzchni z kostki oraz wykonanie fragmentu kanalizacji podziemnej z rur PCV celem odprowadzenia wód opadowych z dachów komórek wolnostojących
IX Odnowienie elewacji budynków
Zdrapanie łuszczącej się wyprawy, drobna naprawa podłoża, częściowe założenie siatki i dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi( farba akrylowa)
- ul. Wyszyńskiego 75-79 48 323,03
X Naprawa i remonty instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
Bieżace naprawy i remonty instalacji i osprzętu elektrycznego kl.schodowych i piwnic. 44 692,09
XI Remonty dźwigów osobowych
1. Wymiana dźwigów osobowych
- ul. 26 Marca 168 313 163,94
2. Bieżące naprawy i remonty dźwigów 20 881,62
XII Wykonanie dokumentacji technicznej na ocieplenie budynków 25 986,00
XIII Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 201 665,03
XIV Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciagu roku w tym:
1 Wykonanie map do celów projektowych oraz PB-W instalacji przeciwpożarowej dla budynków ul. 26 Marca 154-170 35 868,00
2 Remont instalacji odgromowej w budynkach:
- ul. Waryńskiego 2-4 7 415,30
- ul. Waryńskiego 6-8 5 996,54
- ul. Waryńskiego 10-12 7 415,30
- ul. Waryńskiego 14-16 5 996,54
- ul. 26 Marca 154 11 815,90
- ul. 26 Marca 156 1 748,09
- ul. Szkolna 6-8 4 459,21
- ul. Radlińska 5-7 4 459,21
- ul. Radlińska 9-11 6 197,79
- ul. Wałowa 22 995,17
3 Pozostałe roboty 55 964,82
Razem: 1 507 688,98
Osiedle XXX-lecia
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
1 Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz remontem kominów bud nr 64-67 97 410,98
2 Usuwanie przecieków z dachów 6 254,67
II Roboty instalacyjne wod-kan
Wymiany liczników wody
- bud. nr 13-16 4 329,22
- bud. nr 42-45 5 159,54
- bud. nr 54-56 9 422,42
- bud. nr 127-129 8 232,58
- bud. nr 35-37 11 482,17
- bud. nr 31-33 8 149,12
- bud. nr 89-92 3 183,25
- bud. nr 68-71 5 172,38
- bud. nr 93-96 4 201,89
- bud. nr 106-109 3 055,92
III Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach ( dofinansowanie ) 100 963,20
IV Malowanie klatek schodowych
- bud. nr 31-33 84 668,66
V Remont balkonów
Wymiana blach okapowych, izolacji, posadzek cementowych i uzupełnienie tynków. 11 638,05
VI Ocieplenie ściany balkonowej
- bud. nr 119-121 571 646,07
VII Wymiana dźwigów osobowych
- bud. nr 31 134 451,36
VIII Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 223 888,71
IX Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciagu roku 32 203,03
Razem: 1 325 513,22
Osiedle Piastów
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
1 Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów
- bud nr 4 149 156,76
2 Usuwanie przecieków z dachów 5 400,81
II Roboty instalacyjne wod-kan
1. Wymiany liczników wody
- bud. nr 1 A, C 9 457,56
- bud. nr 3 B 13 935,96
- bud. nr 6 B 12 387,52
- bud. nr 7
- bud. nr 8 C 4 129,17
- bud. nr 9 B, C 27 871,92
- bud. nr 11 D, E, F 10 322,93
- bud. nr 13 A, B, C 29 936,50
2. Przeróbka wewnętrznej instalacji zimnej wody w przyłączach w budynkach
- bud. nr 14 a, b 2 350,08
- bud. nr 18 a, b 2 376,08
3 Wymiana kanalizacji na PCV w piętrze technicznym
- bud. nr 6 13 730,96
III Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach (dofinansowanie) 79 470,30
IV Wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi
- bud. nr 3 53 000,40
V Malowanie klatek schodowych
- bud. nr 5 121 221,36
- ul. Leszka 7 a-c 34 055,24
VI Wymina balustrad balkonowych na aluminiowe 139 199,56
VII Remont balkonów 8 161,86
VIII Wykonanie instalacji odgromowej - bud. nr 5 29 545,11
IX Wymiana dźwigów osobowo-meblowych
- bud. nr 16 148 682,36
X Bieżące naprawy i remonty dźwigów 7 027,68
XI Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 234 568,89
XII Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciagu roku w tym:
1. Malowanie holu budynku po wymianie okien 20 130,10
i drzwi na parterze, wymiana szyby i samozamykacza
2 Remont schodów terenowych - bud. 9 i 12 13 287,65
3 Wykonianie robót brukarskich przy budynku nr 5 105 370,62
4 Wykonianie robót brukarskich przy budynku nr 13 104 127,77
5 Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w bud. Przemysław 9 43 870,00
6 Wymiana kanalizacji sanitarnej w piętrze
technicznym w bud Przemysława 16 16 906,00
7 Malowanie klatek w budynku 8 a, b 23 000,00
8 Wymiana drzwi i okien na parterze bud.5 133 053,83
9 Pozostałe roboty: 17 115,90
Razem: 1 612 850,88
Osiedle Dąbrówki
Zakres wykonanych robót Wartość wykonanych robót
Lp. adres / nr budynku
I Roboty dekarskie
Usuwanie przecieków z dachów 18 384,37
II Roboty instalacyjne wod-kan
1. Wymiany liczników wody w mieszkaniach
- bud. nr 9 A, B, C 16 581,00
- bud. nr 12 23 727,00
- bud. nr 6 4 615,82
- bud. nr 10 5 404,61
- bud. nr 13 4 963,77
- bud. nr 14 4 008,06
- bud. nr 16 2 489,58
- bud. nr 25 4 310,53
2. Wymiana zewnętrznej instalacji c.o. przyłącza bud. nr 25 46 608,19
III Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach (dofinansowanie) 10 313,55
IV Wymina popękanych witrolitów na balkonowych 24 259,02
V Remont balkonów 2 563,79
VI Ocieplenie "Lukarn" ponad dachem w bud. nr 12 66 270,25
VII Roboty brukarskie
VIII Bieżące naprawy i remonty instalacji wod- kan, gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne 36 611,19
IX Inne roboty których konieczność wykonania wynikła w ciagu roku w tym :
1 Wymiana zewnętrznej instalacji c.o.
- przyłącze bud. 14 52 075,70
2 Wymiana zewnętrznej instalacji c.o.
- przyłącze bud. 15 24 602,33
3 Pozostałe roboty 3 164,73
Razem: 350 953,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYKONANE REMONTY W ROKU 2008
osiedle XXX-lecia
| l.p | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Roboty dekarskie a) wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną - os. XXX lecia 26-29 78 104,05 - os. XXX lecia 13-16 92 621,61 ( z remontem kominów ) b) usuwanie przecieków z dachów 6 375,78 |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej 100 774,05 |
| 3 | Malowanie klatek schodowych - os. XXX lecia 18-21 37 323,12 |
| 4 | Remonty balkonów wg wniosków 16 478,96 |
| 5 | Ocieplenie ściany balkonowej wraz z robotami towarzyszącymi - os. XXX-lecia 31-33 551 897,76 |
| 6 | Roboty brukarskie a) remont chodnika pomiędzy kl. 100 a 101 8 254,03 b) wymiana przykanalika - kl.109 3 065,02 c) przekładka chodnika - kl. 109 198,05 d) remont chodników i schodów - kl. 85 wraz z uzgodnieniem uzbrojenia terenu 19 180,99 e) dowóz kruszywa - bud. 54-58 701,71 |
| 7 | Ocieplenie fragmentu ścian szczytowych - os. XXX-lecia 100 i 101 (uzupełnienie) 6 346,69 |
| 8 | Malowanie części klatki 133 na parterze i na przejściach 14 549,59 |
| 9 | Wykonanie - naprawa tynku w mieszkaniach 452,87 |
| 10 | Krycie papą zadaszenia loggii budynku nr 72-75 3 765,94 |
| 11 | Uszczelnienie ścianki kolankowej : kl. 54, 125, 22,123, 135 3 125,41 |
| 12 | Remont tynków na cokołach budynków: 4 327,13 18-21, 22-25, 26-29 |
| 13 | Malowanie napisów informacyjnych 68,85 |
| Razem 947 611,61 | |
osiedle PIASTÓW
| l.p | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Roboty dekarskie a) wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną - os. Piastów 5 122 773,73 - os. Piastów 6 136 943,51 b) usuwanie przecieków z dachów 9 292,90 |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej 79 854,44 |
| 3 | Malowanie klatek schodowych os. Piastów 7 a-e 47 713,17 |
| 4 | Wymiana naświetli przy drzwiach wejściowych do budynku 12 B 4 809,65 |
| 5 | Remont balkonów wg potrzeb 8 465,41 |
| 6 | Wymiana balustrad balkonowych na aluminiowe wg wniosków ( 126 szt.) 193 557,65 |
| 7 | Naprawa wystających belek betonowych os. Piastów 4 15 667,59 |
| 8 | Roboty brukarskie a) wymiana nawierzchni chodników i wykonanie miejsc postojowych - os. Piastów 6 144 144,93 - os. Piastów 3 96 695,88 b) wymiana nawierzchni chodników - os. Piastów 1 43 692,19 c) wykonanie miejsc postojowych - rejon bud. 12 8 644,70 |
| 9 | Wymiana zaworów wody zimnej i ciepłej w piwnicach w bud. wysokich - os. Piastów 9 8 071,05 - os. Piastów 12 5 822,98 |
| 10 | Wymiana odcinka kanalizacji poziomej w piwnicy do studni na zewnątrz bud. - os. Piastów 3 C 16 919,01 - os. Piastów 4 C 16 211,87 |
| 11 | Wyburzenie ścianki w holu i malowanie holu w budynku nr 4 8 854,20 |
| 12 | Remont naświetli bud. 6 5 596,16 piwnic bud. 9 1 781,06 bud. 12 16 405,70 bud. 14 7 747,01 |
| 13 | Remont placu gospodarczego - Leszka 7 1 647,50 |
| 14 | Remonty tynków: - w mieszkaniach 2 565,04 - na klatce schodowej - Leszka 7c 238,40 |
| 15 | Malowanie podcieni po wymianie okien 8 973,81 w budynkach nr 9 i 12 |
| 16 | Odwodnienie piwnic w budynku nr 1 3 787,76 |
| 17 | Wymiana blachy na dylatacji budynku nr 8c 259,01 |
| 18 | Wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych na budynku nr 6 1 319,84 |
| 19 | Opracowanie audytu energetycznego: dla: - budynku nr 12 24 278,00 - budynku nr 5 24 278,00 |
| 20 | Pozostałe drobne roboty remontowe 1 407,45 |
| Razem 1 068 419,60 | |
osiedle DĄBRÓWKI
| l.p. | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Roboty dekarskie a) malowanie połaci dachowych, wymiana rynien i rur spustowych - os. Dąbrówki 7 25 773,46 - os. Dąbrówki 9 a-c 81 293,50 b) usuwanie przecieków z dachu 8 398,41 |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej 8 412,30 |
| 3 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z naświetlami - os. Dąbrówki 14 7 383,00 - os. Dąbrówki 8 A 11 853,80 |
| 4 | Wymiana popękanych witrolitów na tarasach bud. 6 bud. 7 bud. 12 20 785,45 |
| 5 | Remont balkonów: 6 , 2, 12c-d 3 953,90 |
| 6 | Zabudowa rur w korytarzach w budynku Dąbrówki 26 3 415,84 |
| 7 | Wymiana okien na klatkach schodowych w bud. Dąbrówki 8 A i B 18 073,12 |
| 8 | Malowanie po wymianie drzwi i okien w bud. 8 i 14 1 181,28 |
| 9 | Wymiana zewnętrznej instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w bud. nr 24 59 697,19 |
| 10 | Odnowienie ścian na przejściu bud. 12 c-d 7 984,70 |
| 11 | Wymiana podłoży podposadzkowych w mieszkaniach 1 759,80 |
| 12 | Remont tynków w mieszkaniach 1 409,36 |
| 13 | Pozostałe drobne roboty remontowe 1 099,00 |
| Razem 262 474,11 | |
osiedle RYDUŁTOWY
| l.p | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 83 491,20 |
| 2 | Wymiana podłoży podposadzkowych i tynków w mieszkaniach wg potrzeb; - ul. Plebiscytowa 42 2 228,48 - ul. Obywatelska 31 8 006,72 - ul. Plebiscytowa 32 1 298,25 - ul. Ligonoa 14 5 166,28 - ul. Plebiscytowa 36 4 551,90 - ul. Łokietka 4b 6 820,03 |
| 3 | Odwodnienie piwnic - Ligonia 6 7 660,70 |
| 4 | Uzupełnienie tynków na klatkach schodowych - ul. Ligonia 12 530,53 - ul. Ligonia 6 746,90 |
| 5 | Przebudowa pieca kaflowego - Łokietka 8B 2 359,30 |
| 6 | Partycypacja w kosztach naprawy uszkodzeń ściany szczytowej ( szkody górnicze ) ul. Krzyżkowicka 20 3 951,58 |
| 7 | Roboty brukarskie a) remont chodników - Ligonia 6 i 8 oraz wyk. podbudowy pod miejsca postojowe -Ligonia 6 54 918,79 b) remont chodnika - Ofiar Terroru 95 35 392,85 c) wykonanie nawierzchni z asfaltu na drogach - ul. Krzyżkowicka 22 i 24 47 640,90 d) remont nawierzchni z trylinki - Krzyżkowicka 22 3 150,07 |
| 8 | Wymiana płytowego wymiennika ciepła - ul. Ligonia 14 5 299,71 - ul. Ligonia 12 5 299,71 |
| 9 | Roboty naprawcze w węzłach cieplnych: - ul. Ligonia 8 834,60 - ul. Krzyżkowicka 20 3 124,40 |
| 10 | Malowanie klatki schodowej - ul. Obywatelska 31 12 324,57 |
| 11 | Wymiana skrzynek na listy: Ofiar Terroru 93, 97 ul. Plebiscytowa 34, 36, 38, 40, 46, ul. Krzyżkowicka 20, 22, 24 31 069,50 |
| 12 | Pozostałe drobne roboty remontowe 2 552,39 |
| 13 | Termomodernizacja osiedla Łokietka i Obywatelska a) Koszty przygotowania dok. tech. zadania 33 330,71 b) Termomodernizacja ul. Obwyatelska 31 - stacja wymienników ciepła 63 935,21 - instalacje wewnętrzna c.o. 57 960,55 - docieplenie + wymiana okien i drzwi 219 552,20 - rozruch technologiczny 1 643,84 - wykonanie instalacji wewnętrznej c.w.u. 35 891,80 - wymiana instalacji wod-kan 62 646,24 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej ( tabl. licznikowa, podłączenie kuchni ) 15 066,67 - roboty dodatkowe ( wkucie instal. cwu i zw ) 10 341,44 - ułożenie glazury na posadzce węzła 1 389,60 c) Termomodernizacja ul. Łokietka 4 - stacja wymienników ciepła 64 719,03 - instalacje wewnętrzna c.o. 77 816,82 - docieplenie z wymiana okien i drzwi 47 557,34 - rozruch technologiczny 2 105,21 - wykonanie instalacji wewnętrznej c.w.u. 30 063,17 - wymiana instalacji wod-kan 69 750,05 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej ( tabl. licznikowa, podłączenie kuchni ) 18 515,28 - roboty dodatkowe ( wkucie instal. cwu i zw ) 10 390,44 - ułożenie glazury na posadzce węzła 821,93 |
| Razem 1 152 916,89 | |
osiedle PSZÓW
| l.p | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Wymiana stolarki okiennej 117 302,25 |
| 2 | Wymiana drzwi wejściowych do klatech schodowych - ul. Kruczkowskiego 2 c i d 6 586,12 - ul. Kruczkowskiego 5 a-d 11 100,64 |
| 3 | Remonty nawierzchni chodnika - ul. Tytki 2 - 4 25 398,94 |
| 4 | Ocieplenie ściany wejściowej - os. Tytki 1 ( kontyn.robót ) 132 256,00 - os. Tytki 7 170 442,53 |
| 5 | Odwodnienie piwnic - Traugutta 18a 2 370,26 - Tytki 1 6 580,29 |
| 6 | Wykonanie wylewki w piwnicy - ul. Kruczkowskiego 5a 885,85 |
| 7 | Likwidacja przecieków z dachów 777,69 |
| 8 | Ocieplenie ościeży okiennych w mieszkaniach wg potrzeb; ul. Jagienki 2 i ul. Kruczkowskiego 5 967,84 |
| 9 | Wymiana przyłącza elektrycznego - Tytki 7 7 334,31 |
| 10 | Zabudowa podlicznika c.o. - os. Tytki 4 3 382,82 |
| 11 | Montaż skrzynek na listy: ul. Jagienki 2 i 6 ul. Traugutta 18, ul. Kruczkowskiego 2 i 5 9 619,03 |
| 12 | Remont tynków w mieszkaniach 371,76 |
| 13 | Wymiana posadzki betonowej na balkonie wg potrzeb; ul. Kruczkowskiego 2C 652,13 |
| 14 | Wykonanie map do celów projektowych ( Polana ) 4 941,00 |
| 15 | Przygotowanie audytów energetycznych Jagienki, Kruczkowskiego, Traugutta 34 574,80 |
| 16 | Pozostałe drobne roboty remontowe 864,40 |
| Razem 536 408,66 | |
osiedle RADLIN
| l.p | Zakres robót Wartość adres / nr budynku wykonanych robót |
| 1 | Konserwacja pokrycia dachowego - ul. Findera 7 4 084,33 |
| 2 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku - ul. Makuszyńskiego 14-22 14 439,65 |
| 3 | Roboty brukarskie a) wymiana nawierzchni chodników - ul. Makuszyńskiego 8 - 12 24 558,60 b) naprawa nawierzchni drogi dojazdowej - ul. Findera 8 1 098,00 c) wykonanie miejsc postojowych - ul. Makuszyńskiego 12 10 668,29 d) remont nawierzchni z trylinki - Findera 7 4 908,30 |
| 4 | Wymiana instalacji zimnej wody - piony i mieszkania ( bez piwnic), wymiana pionów kanalizacyjnych - PCV - ul. Korfantego 18 50 312,10 - ul. Korfantego 22 53 456,39 - ul. Korfantego 26 49 722,83 |
| 5 | Modernizacja stacji wymienników Korfantego - Makuszyńskiego 131 284,85 |
| 6 | Naprawa tynków w mieszkaniach 324,94 |
| 7 | Naprawa tynku w maszynowni dźwigów - ul. Sienkiewicza 26 1 980,31 |
| 8 | Wymiana skrzynek na listy - ul. Sienkiewicza 26-30, ul. Rymera 8, ul. Makuszyńskiego 8-12 i 14-22 16 408,50 |
| Razem 363 247,09 | |
